Táblázat letöltése | |||
Takarmányvizsgálatok díjtételei | |||
Összefoglaló táblázat | |||
Jelleg | Kód | Vizsgálatok | Módszer |
Beltartalmi vizsgálatok | 1+2 | Érzékszervi bírálat+mintaelőkészítés | MTK 2004. III. 2.1 |
3 | Nedvesség | MTK 2004 III.4 | |
4 | Nedvesség előszárítással | MTK 2004 III.4 | |
5 | Nyers fehérje | MSZ EN ISO 5983-2:2009 | |
7 | Emészthető fehérje (mest.em.) | MSZ 6830-5:1987 3.fejezet | |
10 | Nyers rost | MSZ 6830-7:1981(visszavont. szabvány.) | |
10/a | Savdetergens rost ( ADF) | MTK 1990 II. 8.2. 7.3 szakasz | |
10/b | Semleges detergens rost ( NDF) | MTK 1990 II. 8.2. 7.2 szakasz | |
10/c | Savdetergens lignin ( ADL) | MTK 1990 II. 8.2. 7.6 szakasz | |
11 | Nyers zsír "A"módszer | MSZ 6830-19:1979 | |
13 | Nyers zsír "B"vagy"C" módszer (összes) | MSZ 6830-6:1984 4.fejezet (visszavont szabvány) | |
11/a | Olajtartalom (olajos magvak) | MSZ EN ISO 659: 2010 (visszavont szabvány) | |
14 | Keményítő tartalom | MSZ 6830-18:1988 2.fejezet (visszavont.szabvány.) | |
58 | Összes cukor | MSZ 6830-26:1987 | |
20 | Nyers hamu | MSZ ISO 5984:1992 (visszavont. szabvány.) | |
21 | Homok | MSZ ISO 5985:1992(visszavont.szabvány.) | |
Makro-mikro elemek | 22 | Ca | MSZ EN ISO 6869:2001,AAS |
24 | Mg | MSZ EN ISO 6869:2001,AAS | |
25 | P | MSZ ISO 6491:2001,fotom. | |
27 | K | MSZ EN ISO 6869:2001,AAS | |
28 | Na | MSZ EN ISO 6869:2001,AAS | |
66 | Cu | MSZ EN ISO 6869:2001,AAS | |
67 | Mn | MSZ EN ISO 6869:2001,AAS | |
68 | Zn | MSZ EN ISO 6869:2001,AAS | |
69 | Fe | MSZ EN ISO 6869:2001,AAS | |
Aminosavak | 18 | Aminósavak (teljes garnitúra triptofán nélkül) hidrolizált mintából | MSZ EN ISO 13903:2005 |
18/a | Lizin (hidrolizált mintából) | MSZ EN ISO 13903:2005 | |
18/b | Metionin (hidrolizált mintából) | MSZ EN ISO 13903:2005 | |
18/c | Cisztin (hidrolizált mintából) | MSZ EN ISO 13903:2005 | |
19 | Hozzáadott aminosavak(premix) teljes rövid sor (treonin, valin, metionin, triptofán, lizin, arginin) | MSZ EN ISO 13903:2005 | |
19/a | Treonin | MSZ EN ISO 13903:2005 | |
19/b | Valin | MSZ EN ISO 13903:2005 | |
19/c | Metionin | MSZ EN ISO 13903:2005 | |
19/d | Triptofán | MSZ EN ISO 13903:2005 | |
19/e | Lizin | MSZ EN ISO 13903:2005 | |
19/f | Arginin | MSZ EN ISO 13903:2005 | |
Vitaminok | 30 | A-vitamin | MSZ 6830-36:1985 3.fejezet (visszavont szabvány) |
31 | E-vitamin | MSZ 6830-37:1985 3.;5.fejezet (visszavont szabvány) | |
32 | D3-vitamin* (koncentrátum, premix) (Kolekalciferol) | MTK 1990 III. 41 (HPLC) | |
34 | B1 vitamin (premix)* (Thiamin) | MTK 2004 III. 42 (HPLC) | |
35 | B2 vitamin (premix)* (Riboflavin) | MTK 2004 II. 44 (HPLC) | |
36 | B6 vitamin (premix)* (Pyridoxin) | MTK 2004 II. 46 (HPLC) | |
Toxinok | 40 | F2 toxin (Zearalenone) | AgraQuant Zearalenone 25/1000:2009 |
41 | T2 toxin | AgraQuant T-2 toxin 20/500:2009 | |
42 | DON toxin | AgraQuant DON 0.25/5.0:2009 | |
43 | Aflatoxin B1 | AgraQuant Aflatoxin B1 2/50:2009 | |
44 | Ochratoxin A | AgraQuant Ochratoxin 2/40:2009 | |
45 | Fumonisin összes | AgraQuant Fumonisin 0.25/5.0:2009 | |
Egyéb vizsgálatok | 33 | Klorid | MSZ ISO 6495:2001 |
50 | Savszám | MSZ 6830-11: 1999 7.4 szakasz | |
51 | Peroxidszám | MSZ 6830-11: 1999 7.3 szakasz | |
55 | pH | pH-mérő | |
56 | Illósavak (ecet-,prop-,vaj-,i ésn-val.-, kapron és tejsav) | MSZ 6830-39:1986,gázkrom. | |
56/a | Ecetsav | MSZ 6830-39:1986,gázkrom. | |
56/b | Propionsav | MSZ 6830-39:1986,gázkrom. | |
56/c | Vajsav | MSZ 6830-39:1986,gázkrom. | |
56/d | Tejsav | MSZ 6830-39:1986,gázkrom. | |
105 | Tejcukor (laktóz)* | MTK. XIV. fejezet | |
166 | Ammónia (összes)* | desztillálás,titrálás | |
170 | Alkoholok (etil-,i-propil,n-propil)* | Gázkromatográfia | |
170/a | Etil-alkohol* | Gázkromatográfia | |
170/b | I-propil alkohol* | Gázkromatográfia | |
170/c | N-propil alkohol* | Gázkromatográfia | |
54 | Karotin* | MSZ 6830-14 : 1984 3.rész | |
5/a | Valódi fehérje* | MTK 2004.III.6. (Barnstein szerint) | |
10/d | ADIN*6,25 nyf %-ában* | Saját módszer | |
71 | Puffer kapacitás pH 4-ig (ABC4, BUF4)* | E 07(Forrás: Irish Veterinary J. 58(8): 2005) | |
72 | Puffer kapacitás pH 3-ig (ABC3, BUF3)* | E 07(Forrás: Irish Veterinary J. 58(8): 2005) | |
73 | Szabad zsírsav (FFA)* | MSZ EN ISO 660:2000 | |
Egyéb szolgáltatások | 8/a | Energia és fehérje érték számítás kérődző takarmányokból Megadott értékek:MFE, MFN (g/kg sza.), DE, ME, NEm, NEg, Nel (MJ/kg sz.a) | MTK 2004 II.I.3 |
8/b | Energia számolás sertés takarmányból Megadott értékek: MEs, DEs (MJ/kg tak.) | MTK 2004 II.2 | |
8/c | Energia számolás baromfi takarmányból Megadott értékek: AMEn (MJ/kg tak.), AMEn (MJ/kg sza.) | 152/2009/EK VII.melléklet | |
8/d | Metabolizálható energia Hartel szerint (baromfi tápok) Megadott érték: ME (MJ/kg sza.) | MTK 1990 II/2. 21.1 | |
– | Homogenitás vizsgálat (általában 2 paraméter és 10 részminta) | Átlag, szórás és CV% számítása | |
– | Angol nyelvű jegyzőkönyv (A jegyzőkönyv a magyar nyelvűvel együtt érvényes) | ||
– | Megfelelőségi nyilatkozat a jegyzőkönyvön | A vevő által írásban megadott döntési szabály alapján | |
A *-gal jelölt vizsgálatokra a laboratórium NAH által nem akkreditált. A vizsgálati díjat 27% ÁFA terheli! Mikrobiológiai vizsgálatokra, illetve az árjegyzékben nem szereplő egyéb vizsgálatokra előzetes egyeztetés alapján a MEZŐLABOR Kft vállalja a vevő kérésére a minták előkészítesét, csomagolását és postázását más laboratóriumba. Ezekben az esetekben az adott laboratórium árai az irányadók. |